Каталог товаров
Прибор ночного видения Командарм NV 1500 H Филин
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы12
Характеристики устройства превосходят аналоги за счёт качественной оптики и дополнительно функционала. Вся продукция прошла двойную сертификацию и Испытания. Имеют понятную инструкцию пользования на русском языке
Используются в вооружённых силах ряда стран
Остерегайтесь подделок!
Краткое описание | Данный прибор имеет улучшенное изображение, экран. Хорошо подходит для водителей при езде с выключенными фарами. Не бликует. защищенный корпус, влагостойкость, увеличенную память записи, обладает функцией приближения. Не боится засветки. Данный прибор возможно закрепить на голове специальными ремнями или установить на каску. |
Размер неподвижного изображения | 12M (4000x3000) Интерполяция; 8M(3264x2488) Интерполяция; 5M(2592x1944) Интерполяция; Интерполяция 3M(2048x1536); интерполяция 2M(1600x1200); 1,3 млн (1280x960); |
Размер видео | VGA(640x480) |
Диафрагма | F1.0 large диафрагма, f = 35 мм, 25 мм, автоматический инфракрасный фильтр |
Угол объектива | FOV = 8,5 ° |
Экран дисплея | внутренний экран 2,7 "640 (RGB) * 480 TFT, с 6,5x большим оконным увеличительным стеклом 84x 38 мм, регулировка яркости 7 уровней |
Усиление | |
Цифровой зум | 8-кратный цифровой зум |
Носитель данных | до 32 ГБ |
Расстояние просмотра во всей темноте | просмотра в полной темноте: о 30-1800 метров |
Расстояние просмотра при слабом освещении | т 3 метров до бесконечности |
USB-порт | TYPE-C |
Источник питания | 3000MAH полимерная литиевая батарея |
Рабочая температура | от -20 °C до +50 °C |
Storage Temperature | от -30 °C до +60 °C |
Вес брутто (кг) | 330 г |
Прибор ночного видения Командарм NV 1500 H Филин отзывы
11 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1 | без оценки |