Каталог товаров
SOKOL 2/21 2+ поколение
- Обзор
- Отзывы0
| Фокусное расстояние (лин/мм) | 57-64 |
| Шум (дБ) | 17-21 |
| Светочувствительность (мкА/лм) | 650-850 |
| Увеличение | 1X |
| Поле зрения (градусы) | 40 |
| Диоптрии (градусы) | 5/-5 |
| Система линз | F1.2,25.8mm |
| Дальность фокусировки (м) | 0.25-∞ |
| Размеры (мм) | 126X74X53 |
| Вес (г) | 391 |
| Источник питания (в) | 2.0-4.2 |
| Тип батареи | 1X CR123A lithium battery |
| Срок службы батареи (часы) | 80 (w/o IR) 40 (w IR) |
| Рабочая температура (C°) | -50/60 |
| Класс водонепроницаемости | IP65 |
