Каталог товаров
SOKOL 3/71 3 поколение
- Обзор
- Отзывы0
| Фокусное расстояние (лин/мм) | 65-72 |
| Тип фотокатода | GaAs |
| Шум (дБ) | 21-24 |
| Светочувствительность (мкА/лм) | 1500-1800 |
| Увеличение | 1x (Объективы 4X,6X,8X ) |
| Поле зрения (градусы) | 40 |
| Диоптрии (градусы) | 5/-5 |
| Система линз | F1.2, 50mm |
| Дальность фокусировки (м) | 0.25-∞ |
| Размеры (мм) | 149X121X51 |
| Вес (г) | 413 |
| Источник питания (в) | 2.0-4.2 |
| Функция видеовыхода | Да |
| Формат вывода видео | PAL/NTSC |
| Диапазон регулировки расстояния до глаз | 58-72mm |
| Длина волны вспомогательного источника света | 808nm & 850nm |
| Относительная влажность | 0,98 |
| Тип батареи | 1X CR123A lithium battery |
| Срок службы батареи (часы) | 80 (w/o IR) 40 (w IR) |
| Рабочая температура (C°) | -40/60 |
| Класс водонепроницаемости | IP65 |
